Dolar | 38,8396 | % -0.04 |
Euro | 43,8279 | % 1.03 |
Sterlin | 52,0552 | % 0.83 |
Bitcoin | 3999952,00 | % -0.48 |
Ethereum | 93710,00 | % -3.43 |
Çeyrek | 6.729,00 | % 0,58 |
G. Altın | 4.049,09 | % 1,21 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3714.2 | % -2.48 |
B. Cash | 14914.53,00 | % -3.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 46 |
TURK HAVA YOLLARI | 51 |
GALATASARAY SPORTIF | 44 |
SASA POLYESTER | 30 |
Yükleniyor...