Dolar | 38,8348 | % -0.05 |
Euro | 43,7610 | % 0.89 |
Sterlin | 51,9781 | % 0.69 |
Bitcoin | 4044558,00 | % -0.64 |
Ethereum | 95048,00 | % -3.84 |
Çeyrek | 6.709,00 | % 0,50 |
G. Altın | 4.039,27 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3751.34 | % -2.92 |
B. Cash | 15024.53,00 | % -3.81 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...