Dolar | 41,3650 | % 0,38 |
Dünya Katılım Euro | 48,7197 | % 0,58 |
Sterlin | 56,0247 | % 0,39 |
Bitcoin | 4848673,00 | % 0.96 |
Ethereum | 190091,00 | % -0.07 |
Çeyrek | 8.081,00 | % 0,18 |
G. Altın | 4.845,40 | % 0,16 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4903.48 | % 1.25 |
B. Cash | 26080,00 | % 2.34 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 22 |
SASA POLYESTER | 24 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 19 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 17 |
Yükleniyor...