Dolar | 39,8753 | % 0.09 |
Euro | 47,0600 | % 0.37 |
Sterlin | 54,4966 | % 0.12 |
Bitcoin | 4286395,00 | % -1.44 |
Ethereum | 99080,00 | % -3.29 |
Çeyrek | 6.927,00 | % 0,33 |
G. Altın | 4.269,79 | % 0,25 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3430.06 | % -3.25 |
B. Cash | 19116.18,00 | % -2.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 648 |
TURK HAVA YOLLARI | 418 |
ADESE GAYRIMENKUL | 387 |
VISNE MADENCILIK | 334 |
Yükleniyor...