Dolar | 38,8550 | % 0 |
Euro | 43,7430 | % 0.85 |
Sterlin | 51,9770 | % 0.7 |
Bitcoin | 4024222,00 | % -0.72 |
Ethereum | 94749,00 | % -3.42 |
Çeyrek | 6.686,00 | % 0,06 |
G. Altın | 4.022,23 | % 0,54 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3730.59 | % -2.70 |
B. Cash | 14952.08,00 | % -3.89 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...