Dolar | 41,3190 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5003 | % 0,70 |
Sterlin | 56,0563 | % 0,62 |
Bitcoin | 4791739,00 | % -0.45 |
Ethereum | 192446,00 | % -0.73 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4949.74 | % 1.50 |
B. Cash | 24693,00 | % -0.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 149 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 113 |
SASA POLYESTER | 128 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 49 |
Yükleniyor...