Dolar | 40,6016 | % 0.01 |
Euro | 46,5778 | % 0.37 |
Sterlin | 53,9780 | % 0.27 |
Bitcoin | 4763455,00 | % -0.27 |
Ethereum | 152654,00 | % -0.44 |
Çeyrek | 6.988,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.276,82 | % 0,08 |
BIST 100 | 10.618,97 | % 1,26 |
Litecoin | 4448.51 | % 1.31 |
B. Cash | 23058,00 | % 1.04 |
Hisse | Kişi Sayısı |
KALESERAMIK | 6 |
PEKER GMYO | 6 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 2 |
CAN2 TERMIK | 8 |
Yükleniyor...