Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4292484,00 | % -1.95 |
Ethereum | 99272,00 | % -4.09 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,28 | % 0,34 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3444.77 | % -3.39 |
B. Cash | 19450.47,00 | % -2.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...