Dolar | 39,8912 | % 0.11 |
Euro | 47,0421 | % 0.36 |
Sterlin | 54,5904 | % 0.11 |
Bitcoin | 4284273,00 | % -2.12 |
Ethereum | 98972,00 | % -4.05 |
Çeyrek | 6.934,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.273,76 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3441.41 | % -3.64 |
B. Cash | 19460.14,00 | % -1.71 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 747 |
TURK HAVA YOLLARI | 491 |
ADESE GAYRIMENKUL | 469 |
ASELSAN | 290 |
Yükleniyor...