Dolar | 38,8511 | % -0.01 |
Euro | 43,8020 | % 0.95 |
Sterlin | 51,9948 | % 0.73 |
Bitcoin | 3982832,00 | % -0.91 |
Ethereum | 93328,00 | % -3.88 |
Çeyrek | 6.717,00 | % 0,43 |
G. Altın | 4.040,86 | % 1,01 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3690.6 | % -3.08 |
B. Cash | 14796.58,00 | % -4.03 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 62 |
SASA POLYESTER | 36 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 56 |
ASELSAN | 50 |
Yükleniyor...