Dolar | 41,4574 | % 0,38 |
Dünya Katılım Euro | 48,6710 | % 0,59 |
Sterlin | 55,8432 | % 0,39 |
Bitcoin | 4773534,00 | % -0.35 |
Ethereum | 184229,00 | % -0.78 |
Çeyrek | 8.177,00 | % 1,22 |
G. Altın | 4.910,11 | % 0,14 |
BIST 100 | 11.294,48 | % 2,23 |
Litecoin | 4736.15 | % 0.45 |
B. Cash | 24620,00 | % -0.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EREGLI DEMIR CELIK | 4 |
ALVES KABLO | 3 |
DOF ROBOTIK | 6 |
ASELSAN | 5 |
Yükleniyor...