Dolar | 39,8841 | % 0.1 |
Euro | 47,0389 | % 0.36 |
Sterlin | 54,5867 | % 0.13 |
Bitcoin | 4280533,00 | % -2.14 |
Ethereum | 98815,00 | % -4.15 |
Çeyrek | 6.939,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.276,72 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3437.37 | % -3.76 |
B. Cash | 19465.92,00 | % -1.57 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...