Dolar | 38,8467 | % -0.02 |
Euro | 43,7477 | % 0.86 |
Sterlin | 51,9848 | % 0.7 |
Bitcoin | 4006771,00 | % -0.63 |
Ethereum | 94178,00 | % -3.27 |
Çeyrek | 6.709,00 | % 0,30 |
G. Altın | 4.034,47 | % 0,85 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3722.59 | % -2.41 |
B. Cash | 14880.12,00 | % -3.80 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 65 |
SASA POLYESTER | 39 |
ASELSAN | 52 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 56 |
Yükleniyor...