Dolar | 39,8754 | % 0.1 |
Euro | 47,1133 | % 0.34 |
Sterlin | 54,4950 | % 0.15 |
Bitcoin | 4296937,00 | % -1.40 |
Ethereum | 99366,00 | % -3.13 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,49 |
G. Altın | 4.274,68 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3460.82 | % -2.87 |
B. Cash | 19329.19,00 | % -1.93 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 680 |
TURK HAVA YOLLARI | 450 |
ADESE GAYRIMENKUL | 416 |
ASELSAN | 245 |
Yükleniyor...