Dolar | 38,8529 | % 0 |
Euro | 43,7334 | % 0.83 |
Sterlin | 51,9752 | % 0.69 |
Bitcoin | 4013679,00 | % -0.70 |
Ethereum | 94546,00 | % -3.34 |
Çeyrek | 6.703,00 | % 0,22 |
G. Altın | 4.030,38 | % 0,75 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3724.84 | % -2.68 |
B. Cash | 14913.34,00 | % -4.00 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 68 |
SASA POLYESTER | 42 |
ASELSAN | 52 |
CELEBI | 53 |
Yükleniyor...