Dolar | 38,8530 | % 0 |
Euro | 43,7368 | % 0.84 |
Sterlin | 51,9934 | % 0.73 |
Bitcoin | 4017688,00 | % -0.62 |
Ethereum | 94515,00 | % -3.42 |
Çeyrek | 6.710,00 | % 0,37 |
G. Altın | 4.035,18 | % 0,87 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3726.37 | % -2.68 |
B. Cash | 14925.96,00 | % -3.92 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 68 |
SASA POLYESTER | 42 |
ASELSAN | 52 |
CELEBI | 53 |
Yükleniyor...