Dolar | 40,9930 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7507 | % 0,57 |
Sterlin | 55,2685 | % 0,60 |
Bitcoin | 4637982,00 | % -0.31 |
Ethereum | 175082,00 | % 1.40 |
Çeyrek | 7.194,00 | % -0,30 |
G. Altın | 4.396,67 | % -0,22 |
BIST 100 | 11.274,99 | % 1,26 |
Litecoin | 4716.17 | % 0.53 |
B. Cash | 22769,00 | % 0.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 782 |
SASA POLYESTER | 593 |
VISNE MADENCILIK | 295 |
TURK HAVA YOLLARI | 280 |
Yükleniyor...