Dolar | 39,8841 | % 0.09 |
Euro | 47,0415 | % 0.36 |
Sterlin | 54,5498 | % 0.11 |
Bitcoin | 4284434,00 | % -2.00 |
Ethereum | 98975,00 | % -3.93 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.274,00 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3436.97 | % -3.68 |
B. Cash | 19474.35,00 | % -1.48 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 744 |
TURK HAVA YOLLARI | 484 |
ADESE GAYRIMENKUL | 465 |
ASELSAN | 285 |
Yükleniyor...