Dolar | 38,8478 | % -0.01 |
Euro | 43,7890 | % 0.96 |
Sterlin | 52,0116 | % 0.75 |
Bitcoin | 3980948,00 | % -0.94 |
Ethereum | 93249,00 | % -3.90 |
Çeyrek | 6.712,00 | % 0,37 |
G. Altın | 4.036,71 | % 0,90 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3689.27 | % -3.09 |
B. Cash | 14774.92,00 | % -4.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 61 |
SASA POLYESTER | 36 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 55 |
ASELSAN | 49 |
Yükleniyor...