Dolar | 38,8441 | % -0.04 |
Euro | 43,8140 | % 0.99 |
Sterlin | 52,0339 | % 0.79 |
Bitcoin | 4001390,00 | % -0.44 |
Ethereum | 93821,00 | % -3.23 |
Çeyrek | 6.736,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.052,69 | % 1,30 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3720.43 | % -2.22 |
B. Cash | 14914.17,00 | % -3.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 46 |
TURK HAVA YOLLARI | 51 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 47 |
GALATASARAY SPORTIF | 45 |
Yükleniyor...