Dolar | 41,3796 | % 0,35 |
Dünya Katılım Euro | 48,6375 | % 0,69 |
Sterlin | 55,8127 | % 0,52 |
Bitcoin | 4780602,00 | % -0.20 |
Ethereum | 185853,00 | % 0.17 |
Çeyrek | 8.173,00 | % 0,96 |
G. Altın | 5.018,61 | % 1,16 |
BIST 100 | 11.294,48 | % 2,23 |
Litecoin | 4764.82 | % 1.09 |
B. Cash | 24666,00 | % -0.26 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 169 |
DOF ROBOTIK | 96 |
ASELSAN | 82 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 54 |
Yükleniyor...