Dolar | 39,8841 | % 0.1 |
Euro | 47,0389 | % 0.36 |
Sterlin | 54,5867 | % 0.13 |
Bitcoin | 4280700,00 | % -2.07 |
Ethereum | 98867,00 | % -3.99 |
Çeyrek | 6.939,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.276,72 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3440.36 | % -3.59 |
B. Cash | 19462.81,00 | % -1.54 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 744 |
TURK HAVA YOLLARI | 484 |
ADESE GAYRIMENKUL | 465 |
ASELSAN | 285 |
Yükleniyor...