Dolar | 38,8525 | % 0 |
Euro | 43,7713 | % 0.91 |
Sterlin | 52,0027 | % 0.74 |
Bitcoin | 4013337,00 | % -0.61 |
Ethereum | 94590,00 | % -3.19 |
Çeyrek | 6.713,00 | % 0,37 |
G. Altın | 4.035,95 | % 0,88 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3726.57 | % -2.61 |
B. Cash | 14905.34,00 | % -3.93 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 68 |
SASA POLYESTER | 42 |
ASELSAN | 52 |
CELEBI | 53 |
Yükleniyor...