Dolar | 38,8550 | % 0 |
Euro | 43,7430 | % 0.85 |
Sterlin | 51,9770 | % 0.7 |
Bitcoin | 4021989,00 | % -0.78 |
Ethereum | 94691,00 | % -3.54 |
Çeyrek | 6.692,00 | % 0,16 |
G. Altın | 4.025,75 | % 0,63 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3729.4 | % -2.79 |
B. Cash | 14955.49,00 | % -3.91 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 68 |
SASA POLYESTER | 42 |
ASELSAN | 54 |
CELEBI | 53 |
Yükleniyor...