Dolar | 41,3796 | % 0,35 |
Dünya Katılım Euro | 48,6375 | % 0,71 |
Sterlin | 55,8210 | % 0,53 |
Bitcoin | 4779732,00 | % -0.24 |
Ethereum | 185825,00 | % 0.15 |
Çeyrek | 8.173,00 | % 0,96 |
G. Altın | 5.018,61 | % 1,16 |
BIST 100 | 11.294,48 | % 2,23 |
Litecoin | 4768.8 | % 1.23 |
B. Cash | 24680,00 | % -0.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 168 |
DOF ROBOTIK | 94 |
ASELSAN | 80 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 53 |
Yükleniyor...