Dolar | 38,8499 | % -0.01 |
Euro | 43,7661 | % 0.9 |
Sterlin | 51,9780 | % 0.7 |
Bitcoin | 4032480,00 | % -0.86 |
Ethereum | 94906,00 | % -3.69 |
Çeyrek | 6.706,00 | % 0,37 |
G. Altın | 4.033,82 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3743.93 | % -2.98 |
B. Cash | 15001.71,00 | % -4.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...