Dolar | 39,8526 | % 0.06 |
Euro | 47,0136 | % 0.34 |
Sterlin | 54,4289 | % 0.01 |
Bitcoin | 4289128,00 | % -1.28 |
Ethereum | 99471,00 | % -2.84 |
Çeyrek | 6.928,00 | % 0,33 |
G. Altın | 4.270,99 | % 0,28 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3446.66 | % -2.89 |
B. Cash | 19130.95,00 | % -2.61 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 632 |
TURK HAVA YOLLARI | 401 |
ADESE GAYRIMENKUL | 373 |
VISNE MADENCILIK | 328 |
Yükleniyor...