Dolar | 39,8867 | % 0.12 |
Euro | 47,0564 | % 0.38 |
Sterlin | 54,6010 | % 0.18 |
Bitcoin | 4294525,00 | % -1.89 |
Ethereum | 99347,00 | % -3.86 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,54 |
G. Altın | 4.274,37 | % 0,36 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3454.3 | % -3.43 |
B. Cash | 19478.89,00 | % -1.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 759 |
TURK HAVA YOLLARI | 497 |
ADESE GAYRIMENKUL | 475 |
ASELSAN | 297 |
Yükleniyor...