Dolar | 39,9022 | % 0.08 |
Euro | 47,0847 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5685 | % 0.16 |
Bitcoin | 4296349,00 | % -1.86 |
Ethereum | 99388,00 | % -3.93 |
Çeyrek | 6.933,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.274,52 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3451.3 | % -3.30 |
B. Cash | 19467.28,00 | % -2.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...