Dolar | 39,8769 | % 0.1 |
Euro | 47,0280 | % 0.34 |
Sterlin | 54,5065 | % 0.06 |
Bitcoin | 4289340,00 | % -1.50 |
Ethereum | 99074,00 | % -3.35 |
Çeyrek | 6.938,00 | % 0,49 |
G. Altın | 4.276,20 | % 0,40 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3445.99 | % -3.23 |
B. Cash | 19256.33,00 | % -2.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 677 |
TURK HAVA YOLLARI | 444 |
ADESE GAYRIMENKUL | 410 |
ASELSAN | 243 |
Yükleniyor...