Dolar | 39,8548 | % 0.06 |
Euro | 47,0110 | % 0.35 |
Sterlin | 54,4625 | % 0.11 |
Bitcoin | 4289574,00 | % -1.36 |
Ethereum | 99431,00 | % -3.02 |
Çeyrek | 6.927,00 | % 0,33 |
G. Altın | 4.269,22 | % 0,24 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3443.12 | % -2.99 |
B. Cash | 19121.03,00 | % -2.66 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 632 |
TURK HAVA YOLLARI | 401 |
ADESE GAYRIMENKUL | 373 |
VISNE MADENCILIK | 328 |
Yükleniyor...