Dolar | 38,8526 | % -0.01 |
Euro | 43,7705 | % 0.9 |
Sterlin | 52,0212 | % 0.74 |
Bitcoin | 3981683,00 | % -0.93 |
Ethereum | 93292,00 | % -3.74 |
Çeyrek | 6.705,00 | % 0,24 |
G. Altın | 4.034,89 | % 0,86 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3688.12 | % -3.15 |
B. Cash | 14779.57,00 | % -4.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...