Dolar | 38,8468 | % -0.02 |
Euro | 43,7692 | % 0.9 |
Sterlin | 51,9816 | % 0.69 |
Bitcoin | 4055914,00 | % -0.34 |
Ethereum | 95303,00 | % -3.61 |
Çeyrek | 6.707,00 | % 0,49 |
G. Altın | 4.037,32 | % 0,92 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3775.23 | % -2.25 |
B. Cash | 15032.34,00 | % -3.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 72 |
SASA POLYESTER | 44 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 63 |
ASELSAN | 56 |
Yükleniyor...