Dolar | 39,2875 | % -0.11 |
Euro | 44,7841 | % -0.54 |
Sterlin | 53,1658 | % -0.45 |
Bitcoin | 4145189,00 | % 0.37 |
Ethereum | 98514,00 | % 0.55 |
Çeyrek | 6.784,00 | % -1,26 |
G. Altın | 4.175,92 | % -1,41 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3421.86 | % -1.42 |
B. Cash | 16260.43,00 | % 1.31 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PASIFIK TEKNOLOJI | 47 |
ADESE GAYRIMENKUL | 48 |
ASELSAN | 35 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 31 |
Yükleniyor...