Dolar | 38,8395 | % -0.04 |
Euro | 43,8379 | % 1.06 |
Sterlin | 52,0575 | % 0.82 |
Bitcoin | 3997697,00 | % -0.51 |
Ethereum | 93663,00 | % -3.47 |
Çeyrek | 6.729,00 | % 0,58 |
G. Altın | 4.048,09 | % 1,19 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3715.09 | % -2.47 |
B. Cash | 14917.32,00 | % -3.62 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 51 |
ASELSAN | 44 |
GALATASARAY SPORTIF | 43 |
SASA POLYESTER | 27 |
Yükleniyor...