Dolar | 40,9699 | % 0,61 |
Dünya Katılım Euro | 47,7894 | % 0,68 |
Sterlin | 55,3933 | % 0,71 |
Bitcoin | 4764423,00 | % -1.25 |
Ethereum | 177606,00 | % -3.98 |
Çeyrek | 7.160,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.381,89 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.929,77 | % 0,54 |
Litecoin | 4839.94 | % -2.67 |
B. Cash | 23406,00 | % -2.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 24 |
SASA POLYESTER | 37 |
JANTSA JANT SANAYI | 17 |
HEKTAS | 13 |
Yükleniyor...