Dolar | 40,9576 | % 0,59 |
Dünya Katılım Euro | 47,7832 | % 0,65 |
Sterlin | 55,3848 | % 0,69 |
Bitcoin | 4782650,00 | % -0.75 |
Ethereum | 179236,00 | % -2.84 |
Çeyrek | 7.156,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.381,55 | % 0,03 |
BIST 100 | 10.929,77 | % 0,54 |
Litecoin | 4866.08 | % -1.82 |
B. Cash | 23433,00 | % -1.96 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 31 |
SASA POLYESTER | 21 |
JANTSA JANT SANAYI | 12 |
HEKTAS | 7 |
Yükleniyor...