Dolar | 39,9126 | % 0.13 |
Euro | 47,0908 | % 0.42 |
Sterlin | 54,5244 | % 0.17 |
Bitcoin | 4290044,00 | % -1.96 |
Ethereum | 99191,00 | % -3.90 |
Çeyrek | 6.936,00 | % 0,67 |
G. Altın | 4.277,18 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3453.17 | % -3.52 |
B. Cash | 19482.86,00 | % -1.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...