Dolar | 38,8414 | % -0.03 |
Euro | 43,8308 | % 1.04 |
Sterlin | 52,0720 | % 0.88 |
Bitcoin | 4000022,00 | % -0.40 |
Ethereum | 93437,00 | % -3.55 |
Çeyrek | 6.729,00 | % 0,58 |
G. Altın | 4.048,23 | % 1,19 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3705.95 | % -2.73 |
B. Cash | 14888.39,00 | % -3.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 49 |
ASELSAN | 40 |
GALATASARAY SPORTIF | 42 |
SASA POLYESTER | 26 |
Yükleniyor...