Dolar | 39,8771 | % 0.1 |
Euro | 47,0469 | % 0.37 |
Sterlin | 54,5079 | % 0.16 |
Bitcoin | 4287764,00 | % -2.03 |
Ethereum | 99105,00 | % -3.97 |
Çeyrek | 6.933,00 | % 0,67 |
G. Altın | 4.277,37 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3449.36 | % -3.67 |
B. Cash | 19486.03,00 | % -1.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 744 |
TURK HAVA YOLLARI | 484 |
ADESE GAYRIMENKUL | 465 |
ASELSAN | 285 |
Yükleniyor...