Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4291639,00 | % -1.88 |
Ethereum | 99250,00 | % -4.03 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,28 | % 0,34 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3439.86 | % -3.44 |
B. Cash | 19443.29,00 | % -2.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...