Dolar | 41,3190 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5003 | % 0,70 |
Sterlin | 56,0563 | % 0,62 |
Bitcoin | 4791040,00 | % -0.47 |
Ethereum | 192436,00 | % -0.74 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4946.72 | % 1.52 |
B. Cash | 24690,00 | % -0.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 149 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 113 |
SASA POLYESTER | 128 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 49 |
Yükleniyor...