Dolar | 38,8331 | % -0.05 |
Euro | 43,7448 | % 0.85 |
Sterlin | 51,9628 | % 0.67 |
Bitcoin | 4048230,00 | % -0.53 |
Ethereum | 95171,00 | % -3.71 |
Çeyrek | 6.709,00 | % 0,49 |
G. Altın | 4.038,93 | % 0,96 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3754.88 | % -2.71 |
B. Cash | 15031.46,00 | % -3.76 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 72 |
SASA POLYESTER | 44 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 63 |
ASELSAN | 56 |
Yükleniyor...