Dolar | 40,9384 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,7444 | % 0,60 |
Sterlin | 55,3383 | % 0,63 |
Bitcoin | 4750489,00 | % -1.25 |
Ethereum | 177066,00 | % -3.20 |
Çeyrek | 7.160,00 | % 0,04 |
G. Altın | 4.380,89 | % -0,05 |
BIST 100 | 10.929,77 | % 0,54 |
Litecoin | 4803.95 | % -3.06 |
B. Cash | 23228,00 | % -2.76 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 2734 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 842 |
HEKTAS | 788 |
JANTSA JANT SANAYI | 749 |
Yükleniyor...