Dolar | 39,9126 | % 0.13 |
Euro | 47,0908 | % 0.42 |
Sterlin | 54,5244 | % 0.17 |
Bitcoin | 4287764,00 | % -2.03 |
Ethereum | 99105,00 | % -3.97 |
Çeyrek | 6.936,00 | % 0,67 |
G. Altın | 4.277,18 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3449.36 | % -3.67 |
B. Cash | 19486.03,00 | % -1.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 744 |
TURK HAVA YOLLARI | 484 |
ADESE GAYRIMENKUL | 465 |
ASELSAN | 285 |
Yükleniyor...