Dolar | 39,8898 | % 0.12 |
Euro | 47,1004 | % 0.41 |
Sterlin | 54,7071 | % 0.09 |
Bitcoin | 4297117,00 | % -1.83 |
Ethereum | 99425,00 | % -3.77 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.274,51 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3451.32 | % -3.48 |
B. Cash | 19494.21,00 | % -1.82 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 759 |
TURK HAVA YOLLARI | 497 |
ADESE GAYRIMENKUL | 475 |
ASELSAN | 297 |
Yükleniyor...