Dolar | 38,8499 | % -0.02 |
Euro | 43,7829 | % 0.94 |
Sterlin | 52,0012 | % 0.74 |
Bitcoin | 4059270,00 | % -0.37 |
Ethereum | 95381,00 | % -3.64 |
Çeyrek | 6.709,00 | % 0,50 |
G. Altın | 4.038,81 | % 0,96 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3777.4 | % -2.44 |
B. Cash | 15026.09,00 | % -3.74 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...