Dolar | 40,9930 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7630 | % 0,57 |
Sterlin | 55,2152 | % 0,60 |
Bitcoin | 4664108,00 | % 0.41 |
Ethereum | 176499,00 | % 2.52 |
Çeyrek | 7.185,00 | % -0,29 |
G. Altın | 4.394,12 | % -0,28 |
BIST 100 | 11.242,49 | % 0,97 |
Litecoin | 4754.54 | % 1.76 |
B. Cash | 22910,00 | % 1.77 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 200 |
SASA POLYESTER | 108 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 91 |
ASELSAN | 68 |
Yükleniyor...