Dolar | 38,8486 | % -0.01 |
Euro | 43,7726 | % 0.9 |
Sterlin | 51,9844 | % 0.71 |
Bitcoin | 4059858,00 | % -0.37 |
Ethereum | 95369,00 | % -3.71 |
Çeyrek | 6.710,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.038,64 | % 0,95 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3777.11 | % -2.45 |
B. Cash | 15008.04,00 | % -3.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 73 |
SASA POLYESTER | 50 |
ASELSAN | 60 |
CELEBI | 55 |
Yükleniyor...