Dolar | 40,9576 | % 0,59 |
Dünya Katılım Euro | 47,7791 | % 0,65 |
Sterlin | 55,3889 | % 0,68 |
Bitcoin | 4783371,00 | % -0.71 |
Ethereum | 179017,00 | % -2.75 |
Çeyrek | 7.159,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.382,12 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.929,77 | % 0,54 |
Litecoin | 4862.8 | % -1.75 |
B. Cash | 23415,00 | % -1.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 16 |
SASA POLYESTER | 13 |
JANTSA JANT SANAYI | 5 |
ADESE GAYRIMENKUL | 4 |
Yükleniyor...