Dolar | 39,9022 | % 0.08 |
Euro | 47,0847 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5685 | % 0.16 |
Bitcoin | 4297009,00 | % -1.85 |
Ethereum | 99438,00 | % -3.87 |
Çeyrek | 6.933,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.274,04 | % 0,36 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3452.43 | % -3.31 |
B. Cash | 19471.29,00 | % -1.97 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 773 |
TURK HAVA YOLLARI | 503 |
ADESE GAYRIMENKUL | 478 |
ASELSAN | 303 |
Yükleniyor...