Dolar | 39,8771 | % 0.1 |
Euro | 47,0447 | % 0.37 |
Sterlin | 54,5299 | % 0.13 |
Bitcoin | 4280730,00 | % -2.13 |
Ethereum | 98805,00 | % -4.16 |
Çeyrek | 6.936,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.275,59 | % 0,39 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3434.49 | % -3.84 |
B. Cash | 19465.54,00 | % -1.67 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 744 |
TURK HAVA YOLLARI | 484 |
ADESE GAYRIMENKUL | 465 |
ASELSAN | 285 |
Yükleniyor...