Dolar | 39,8520 | % 0.06 |
Euro | 47,0183 | % 0.37 |
Sterlin | 54,4405 | % 0.07 |
Bitcoin | 4293483,00 | % -1.34 |
Ethereum | 99716,00 | % -2.79 |
Çeyrek | 6.924,00 | % 0,27 |
G. Altın | 4.268,16 | % 0,22 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3453.92 | % -2.91 |
B. Cash | 19145.72,00 | % -2.81 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 619 |
TURK HAVA YOLLARI | 391 |
ADESE GAYRIMENKUL | 369 |
VISNE MADENCILIK | 321 |
Yükleniyor...